480mmx480mm LED Display Panel Indoor HD P2mm / P2.5mm / P3mm / P4mm Kabinet LED Ringan
Panel Layar LED 480mmx480mm Lemari LED Ringan P2mm / P2.5mm / P3mm / P4mm HD Dalam Ruangan
Silu`s 480mmx480mm Seri Panel Layar LED adalah kabinet LED persewaan jenis definisi tinggi pribadi untuk memenuhi berbagai persewaan dalam ruangan dan solusi Dinding Video LED definisi tinggi tetap.
Panel Layar LED 480mmx480mm definisi tinggi super ringan dirakit dengan desain dan produksi pribadi kami 2 * 2 Modul LED dalam ruangan 240mmx240mm, yang memiliki beberapa berbeda jenis pitch piksel Suka dalam ruangan 1.875mm Dinding video LED layar , tampilan dinding video LED 2mm dalam ruangan , tampilan dinding video LED 2.5mm dalam ruangan , dalam ruangan Tampilan dinding video LED 3mm dan tampilan dinding video LED 4mm dalam ruangan .
Panel Layar LED Definisi Tinggi 480mmx480mm dalam ruangan
- Industri Teknologi Canggih Produksi
- Rangka Aluminium Die-Casting
- Bahan Aluminium Ringan
- Toleransi Kurang dari 0.1mm
- Perakitan dan Penyambungan yang Mulus
- Piksel LED: RGB Full-Color SMD 3-in-1
- Modul LED: Kawat Emas Merek Terkenal Lampu LED SMD1010 / 1515/2121 (Dalam Ruangan), Lampu LED SMD1921 Kecerahan Tinggi (Luar Ruang), 2/4-Lapisan 1.6-2.0mm Tebal PCB Berwarna Emas, MBI5153 / CH2153 Merek Terkenal Kinerja Tinggi Segarkan 16 bit Mengemudi IC, Bahan Plastik Murni Bingkai Modul LED
- Panel LED: Bingkai Panel Teknologi Aluminium Die-Casting CNC, Kabel Kawat Tembaga Murni, Catu Daya JN atau M / W, Kartu Penerima Nova, Daya Terkenal & Konektor Sinyal
- Akses Depan dan Belakang *
* Panel Layar LED 480mmx480mm dalam ruangan *
* Panel Layar LED 480mmx480mm Super Ringan *
* Panel Display LED Aluminium 480mmx480mm Die-casting *
P1.875mm Spesifikasi Panel Layar LED Dalam Ruangan | |||
Pixel Pitch | 1.875mm | Konfigurasi LED | SMD |
Ukuran Panel LED | 480mmx480mm | Resolusi Panel LED | 256 * 256 |
Mode Berkendara | 1/32 Pindai | Piksel Per Panel | 65.536 |
Refresh Rate | > 3840 Hz / Dtk | Kecerahan | 800 Nits |
Tingkat Kelas | RGB 65536 | Rasio Kontras | 6.000: 1 |
Temperatur Warna | 3200-9300K | Warna | 281 Triliun |
Melihat Jarak | > 1,8 m | Sudut Pandang | H. 160 ° / V. 140 ° |
Konsumsi daya | Rata-rata 80 W / Maks. 160W | Bahan Panel | Aluminium |
Sistem pengaturan | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Berat Panel | < 5,8 kg |
Sertifikat | CE, CCC, FCC, RoHS | Tanggal Garansi | 2 tahun |
P2mm Spesifikasi Panel Layar LED Definisi Tinggi | |||
Pixel Pitch | 2.0mm | Konfigurasi LED | SMD |
Ukuran Panel LED | 480mmx480mm | Resolusi Panel LED | 240 * 240 |
Mode Berkendara | 1/32 Pindai | Piksel Per Panel | 57.600 |
Refresh Rate | > 3840 Hz / Dtk | Kecerahan | 1.000 Nits |
Tingkat Kelas | RGB 65536 | Rasio Kontras | 6.000: 1 |
Temperatur Warna | 3200-9300K | Warna | 281 Triliun |
Melihat Jarak | > 2m | Sudut Pandang | H. 160 ° / V. 140 ° |
Konsumsi daya | Rata-rata 85 W / Maks. 160W | Bahan Panel | Aluminium |
Sistem pengaturan | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Berat Panel | < 6,8 kg |
Sertifikat | CE, CCC, FCC, RoHS | Tanggal Garansi | 2 tahun |
Spesifikasi Panel Dinding Layar LED HD P2.5mm | |||
Pixel Pitch | 2.5mm | Konfigurasi LED | SMD |
Ukuran Panel LED | 480mmx480mm | Resolusi Panel LED | 192 * 192 |
Mode Berkendara | 1/16 Pindai | Piksel Per Panel | 36.864 |
Refresh Rate | > 3840 Hz / Dtk | Kecerahan | 1.000 Nits |
Tingkat Kelas | RGB 65536 | Rasio Kontras | 5.000: 1 |
Temperatur Warna | 3200-9300K | Warna | 281 Triliun |
Melihat Jarak | > 2.5m | Sudut Pandang | H. 160 ° / V. 140 ° |
Konsumsi daya | Rata-rata 88 W / Maks. 160W | Bahan Panel | Aluminium |
Sistem pengaturan | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Berat Panel | < 6,8 kg |
Sertifikat | CE, CCC, FCC, RoHS | Tanggal Garansi | 2 tahun |
P3mm LED Display Wall Panel Dalam / Spesifikasi Luar Ruangan | |||
Pixel Pitch | 3,0 mm | Konfigurasi LED | SMD |
Ukuran Panel LED | 480mmx480mm | Resolusi Panel LED | 160 * 160 |
Mode Berkendara | 1/16 Pindai | Piksel Per Panel | 25.600 |
Refresh Rate | > 3840 Hz / Dtk | Kecerahan | 1.000 Nits / 5.000 Nits |
Tingkat Kelas | RGB 65536 | Rasio Kontras | 5.000: 1 |
Temperatur Warna | 3200-9300K | Warna | 281 Triliun |
Melihat Jarak | > 3m | Sudut Pandang | H. 160 ° / V. 140 ° |
Konsumsi daya | Rata-rata 88 W / Maks. 160W | Bahan Panel | Aluminium |
Sistem pengaturan | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Berat Panel | < 6,8 kg |
Sertifikat | CE, CCC, FCC, RoHS | Tanggal Garansi | 2 tahun |
Spesifikasi Panel Layar LED P4mm Dalam / Luar Ruangan | |||
Pixel Pitch | 4.0mm | Konfigurasi LED | SMD |
Ukuran Panel LED | 480mmx480mm | Resolusi Panel LED | 120 * 120 |
Mode Berkendara | 1/8 Pindai | Piksel Per Panel | 14.400 |
Refresh Rate | > 3840 Hz / Dtk | Kecerahan | 1.100 Nits / 6.500 Nits |
Tingkat Kelas | RGB 65536 | Rasio Kontras | 4.000: 1 |
Temperatur Warna | 3200-11000K | Warna | 281 Triliun |
Melihat Jarak | > 4m | Sudut Pandang | H. 160 ° / V. 140 ° |
Konsumsi daya | Rata-rata 86 W / Maks. 160W | Bahan Panel | Aluminium |
Sistem pengaturan | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Berat Panel | < 6,8 kg |
Sertifikat | CE, CCC, FCC, RoHS | Tanggal Garansi | 2 tahun |
Tautan: Panel Layar LED 480mmx480mm